गहू बाजार भाव आज
8 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 62 बाजार समित्यांमध्ये गहूचा सर्वसाधारण भाव ₹2,744 प्रति क्विंटल (₹27 प्रति किलो) होता. सर्वात जास्त भाव Mumbai येथे ₹4,200, सर्वात कमी Gangakhed येथे ₹2,300.
सरकारी स्रोतावरून नवीन भाव अजून आलेले नाहीत. हे 8 ऑक्टोबर 2026 चे भाव आहेत.
हमीभाव (MSP): ₹2,585 प्रति क्विंटल. आजचा सर्वसाधारण भाव हमीभावापेक्षा ₹159 जास्त आहे.
मागील 7 दिवसांत गहूचा सरासरी भाव त्याआधीच्या आठवड्यापेक्षा 1.2% वाढला.
बाजार समितीनुसार गहू भाव
| बाजार समिती | जात | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai | Other | ₹2,900 | ₹5,500 | ₹4,200 |
| Kalyan | Sharbati | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Sangli | Other | ₹3,200 | ₹4,200 | ₹3,700 |
| Solapur | Sharbati | ₹2,700 | ₹4,170 | ₹3,670 |
| Kolhapur(Laxmipuri) | Other | ₹3,000 | ₹4,300 | ₹3,650 |
| Akola | Sharbati | ₹3,100 | ₹3,750 | ₹3,550 |
| Mangal Wedha | Other | ₹3,000 | ₹3,220 | ₹3,220 |
| Ulhasnagar | Other | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Palghar | Other | ₹3,025 | ₹3,025 | ₹3,025 |
| Kurdwadi(Modnimb) | Other | ₹2,740 | ₹3,350 | ₹3,000 |
| Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹2,780 | ₹3,100 | ₹2,940 |
| Gevrai | Other | ₹2,550 | ₹3,100 | ₹2,900 |
| Rahata | Other | ₹2,871 | ₹2,871 | ₹2,871 |
| Majalgaon | Other | ₹2,588 | ₹3,200 | ₹2,850 |
| Manora | Other | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| Amalner | Other | ₹2,585 | ₹2,821 | ₹2,821 |
| Shahada | Other | ₹2,814 | ₹2,814 | ₹2,814 |
| Vaijpur | Other | ₹2,715 | ₹3,050 | ₹2,810 |
| Murum | Bansi | ₹2,801 | ₹2,801 | ₹2,801 |
| Jalana | Other | ₹2,700 | ₹3,025 | ₹2,800 |
| Malegaon | Other | ₹2,587 | ₹3,100 | ₹2,800 |
| Beed | Other | ₹2,651 | ₹3,081 | ₹2,791 |
| Kopargaon | Other | ₹2,699 | ₹2,829 | ₹2,790 |
| Nandgaon | Maharashtra 2189 | ₹2,785 | ₹3,250 | ₹2,785 |
| Lasalgaon | Maharashtra 2189 | ₹2,700 | ₹2,876 | ₹2,780 |
| Akola | Other | ₹2,640 | ₹2,845 | ₹2,780 |
| Satana | Other | ₹2,551 | ₹3,079 | ₹2,771 |
| Paithan | Bansi | ₹2,740 | ₹3,190 | ₹2,766 |
| Sinner | Other | ₹2,750 | ₹2,755 | ₹2,752 |
| Lasalgaon(Niphad) | Maharashtra 2189 | ₹2,741 | ₹2,860 | ₹2,751 |
| Karanja | Other | ₹2,635 | ₹2,825 | ₹2,745 |
| Gangapur | Other | ₹2,736 | ₹2,748 | ₹2,742 |
| Mangrulpeer | Other | ₹2,700 | ₹2,720 | ₹2,710 |
| Wardha | Other | ₹2,705 | ₹2,705 | ₹2,705 |
| Shevgaon(Bodhegaon) | Maharashtra 2189 | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Ahmedpur | Other | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Umared | Other | ₹2,590 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Dudhani | Maharashtra 2189 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Devala | Maharashtra 2189 | ₹2,650 | ₹2,765 | ₹2,700 |
| Sillod | Other | ₹2,650 | ₹2,750 | ₹2,700 |
| Digras | Other | ₹2,585 | ₹2,730 | ₹2,685 |
| Katol | Other | ₹2,670 | ₹2,670 | ₹2,670 |
| Malkapur | Other | ₹2,375 | ₹2,690 | ₹2,670 |
| Amarawati | Other | ₹2,585 | ₹2,750 | ₹2,667 |
| Murtizapur | Other | ₹2,590 | ₹2,730 | ₹2,660 |
| Sakri | Other | ₹2,625 | ₹2,651 | ₹2,651 |
| Washim | Maharashtra 2189 | ₹2,585 | ₹2,836 | ₹2,650 |
| Tuljapur | Other | ₹2,600 | ₹2,725 | ₹2,650 |
| Aurad Shahajani | Maharashtra 2189 | ₹2,645 | ₹2,645 | ₹2,645 |
| Pachora | Other | ₹2,381 | ₹2,710 | ₹2,621 |
| Achalpur | Other | ₹2,585 | ₹2,650 | ₹2,615 |
| Loha | Other | ₹2,611 | ₹2,611 | ₹2,611 |
| Nandgaon Khandeshwar | Other | ₹2,590 | ₹2,630 | ₹2,605 |
| Chalisgaon | Other | ₹2,585 | ₹2,801 | ₹2,600 |
| Mehekar | Other | ₹2,600 | ₹2,850 | ₹2,600 |
| Telhara | Other | ₹2,585 | ₹2,660 | ₹2,590 |
| Khamgaon | Other | ₹2,550 | ₹2,625 | ₹2,562 |
| Jalgaon | 147 Average | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Parola | Kalyan | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Morshi | Other | ₹2,400 | ₹2,550 | ₹2,475 |
| Gangakhed | Other | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Chikali | Other | ₹2,050 | ₹2,550 | ₹2,300 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो). दिनांक: 8 ऑक्टोबर 2026.
गहू भावाचा 90 दिवसांचा आलेख
गहू बाजार भाव: नेहमीचे प्रश्न
आज गहू बाजार भाव काय आहे?
8 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 62 बाजार समित्यांमध्ये गहूचा सर्वसाधारण भाव ₹2,744 प्रति क्विंटल (₹27 प्रति किलो) होता.
गहूला सर्वात जास्त भाव कोणत्या बाजारात मिळाला?
8 ऑक्टोबर 2026 रोजी Mumbai बाजारात गहूला सर्वात जास्त ₹4,200 प्रति क्विंटल भाव मिळाला. सर्वात कमी भाव Gangakhed येथे ₹2,300 होता.
गहूचा हमीभाव (MSP) किती आहे?
गहूचा हमीभाव ₹2,585 प्रति क्विंटल आहे. आजचा सर्वसाधारण बाजार भाव हमीभावापेक्षा ₹159 जास्त आहे.
हे भाव कुठून घेतले आहेत?
हे भाव भारत सरकारच्या Agmarknet (data.gov.in) वरून घेतले आहेत, जिथे बाजार समित्या रोज आवक आणि भाव नोंदवतात. पान दर 6 तासांनी अद्ययावत होते.
इतर पिकांचे बाजार भाव
सोयाबीन बाजार भावकांदा बाजार भावज्वारी बाजार भावहरभरा बाजार भावतूर बाजार भावउडीद बाजार भावमूग बाजार भावटोमॅटो बाजार भावमका बाजार भाववांगी बाजार भावबाजरी बाजार भावहिरवी मिरची बाजार भावउडीद बाजार भावभेंडी बाजार भावकाकडी बाजार भावबटाटा बाजार भावकोबी बाजार भावफ्लॉवर बाजार भावगवार बाजार भावडाळिंब बाजार भावआले बाजार भावउडीद बाजार भावढोबळी मिरची बाजार भावउडीद बाजार भाव
स्रोत: Agmarknet (data.gov.in). हिंदीत पहा: महाराष्ट्र गेहूं मंडी भाव.