सोयाबीन बाजार भाव आज
8 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 96 बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचा सर्वसाधारण भाव ₹6,377 प्रति क्विंटल (₹64 प्रति किलो) होता. सर्वात जास्त भाव Solapur येथे ₹6,900, सर्वात कमी Gangakhed येथे ₹5,200.
सरकारी स्रोतावरून नवीन भाव अजून आलेले नाहीत. हे 8 ऑक्टोबर 2026 चे भाव आहेत.
हमीभाव (MSP): ₹5,708 प्रति क्विंटल. आजचा सर्वसाधारण भाव हमीभावापेक्षा ₹669 जास्त आहे.
मागील 7 दिवसांत सोयाबीनचा सरासरी भाव त्याआधीच्या आठवड्यापेक्षा 6.3% वाढला.
बाजार समितीनुसार सोयाबीन भाव
| बाजार समिती | जात | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| Solapur | Other | ₹6,510 | ₹7,095 | ₹6,900 |
| Tuljapur | Other | ₹6,000 | ₹7,025 | ₹6,850 |
| Majalgaon | Other | ₹4,500 | ₹7,271 | ₹6,800 |
| एपीएमसी लातूर | Yellow | ₹6,500 | ₹6,850 | ₹6,750 |
| Hingoli | Other | ₹6,470 | ₹7,025 | ₹6,747 |
| Udgir | Other | ₹6,651 | ₹6,825 | ₹6,738 |
| Ambejogai | Yellow | ₹6,500 | ₹6,770 | ₹6,700 |
| Digras | Yellow | ₹6,300 | ₹6,825 | ₹6,685 |
| Devani | Yellow | ₹6,620 | ₹6,700 | ₹6,660 |
| Washim(Ansing) | Yellow | ₹6,550 | ₹6,780 | ₹6,650 |
| Karanja | Other | ₹6,100 | ₹6,850 | ₹6,640 |
| Pusad | Other | ₹6,400 | ₹6,750 | ₹6,615 |
| Lasalgaon | Other | ₹5,100 | ₹6,831 | ₹6,601 |
| Vaijpur | Other | ₹6,455 | ₹6,785 | ₹6,600 |
| Mehekar | Other | ₹6,000 | ₹7,075 | ₹6,600 |
| Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹5,000 | ₹6,700 | ₹6,600 |
| Latur(Murud) | Yellow | ₹6,500 | ₹6,650 | ₹6,600 |
| Chakur | Yellow | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| Beed | Yellow | ₹6,000 | ₹6,815 | ₹6,593 |
| Aurad Shahajani | Yellow | ₹6,400 | ₹6,761 | ₹6,580 |
| Amalner | Other | ₹6,500 | ₹6,566 | ₹6,566 |
| Loha | Other | ₹6,051 | ₹6,700 | ₹6,551 |
| Washim | Yellow | ₹5,805 | ₹7,200 | ₹6,550 |
| Nandgaon | Yellow | ₹5,328 | ₹6,555 | ₹6,550 |
| Partur | Yellow | ₹6,460 | ₹6,666 | ₹6,500 |
| Deoulgaon Raja | Yellow | ₹5,500 | ₹7,100 | ₹6,500 |
| Mukhed | Yellow | ₹6,300 | ₹6,650 | ₹6,500 |
| Morshi | Other | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| Achalpur | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| कृष्णा कृषि बाजार, वाशिम | Other | ₹6,000 | ₹6,900 | ₹6,498 |
| Murum | Yellow | ₹6,482 | ₹6,501 | ₹6,492 |
| Kopargaon | Other | ₹6,469 | ₹6,568 | ₹6,490 |
| Yavatmal | Yellow | ₹6,100 | ₹6,845 | ₹6,472 |
| महेश कृषी उत्पन्ना बाजार, दिग्रास, जिला येओतमल | Other | ₹2,300 | ₹6,800 | ₹6,464 |
| Jalgaon | Other | ₹5,305 | ₹6,490 | ₹6,450 |
| Amarawati | Other | ₹6,150 | ₹6,700 | ₹6,425 |
| Murtizapur | Yellow | ₹6,000 | ₹6,850 | ₹6,425 |
| Nandgaon Khandeshwar | Yellow | ₹6,250 | ₹6,830 | ₹6,420 |
| Manora | Other | ₹6,131 | ₹6,670 | ₹6,400 |
| Chandur Railway | Yellow | ₹6,150 | ₹6,885 | ₹6,400 |
| Pathari | Yellow | ₹5,600 | ₹6,600 | ₹6,400 |
| Patoda | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,400 |
| Ahmedpur | Yellow | ₹5,328 | ₹6,636 | ₹6,400 |
| Jalana | Yellow | ₹5,930 | ₹7,100 | ₹6,400 |
| Aarni | Yellow | ₹5,800 | ₹6,926 | ₹6,400 |
| शेकारी कृषी खाजगी बाजार, अरनी, जिला यवतमाल | Yellow | ₹4,450 | ₹6,930 | ₹6,400 |
| Gevrai | Yellow | ₹6,100 | ₹6,681 | ₹6,390 |
| बीएससी कृषि बाजार प्राइवेट लिमिटेड, मेहकर, जिला बुलढाणा | Other | ₹4,900 | ₹6,400 | ₹6,390 |
| शेतकारी कृषि उत्पन्ना बाजार रोशनखेड़ा ताल वरुड जिला अमरावती | Other | ₹4,000 | ₹6,725 | ₹6,363 |
| Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹6,299 | ₹6,400 | ₹6,350 |
| Hadgaon(Tamsa) | Yellow | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,300 |
| Savner | Yellow | ₹6,100 | ₹6,450 | ₹6,300 |
| Sengoan | Yellow | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,300 |
| Hadgaon | Yellow | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,300 |
| Chalisgaon | Yellow | ₹6,000 | ₹6,501 | ₹6,300 |
| Khamgaon | Yellow | ₹5,200 | ₹6,800 | ₹6,300 |
| Sinner | Other | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| Mahagaon | Other | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,300 |
| Mudkhed | Other | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| Mangrulpeer | Yellow | ₹5,900 | ₹6,800 | ₹6,255 |
| Chikali | Yellow | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Wardha | Yellow | ₹5,900 | ₹6,470 | ₹6,250 |
| Telhara | Yellow | ₹6,200 | ₹6,560 | ₹6,240 |
| Pulgaon | Yellow | ₹5,600 | ₹6,655 | ₹6,235 |
| Nandura | Yellow | ₹5,850 | ₹6,666 | ₹6,205 |
| Rahata | Other | ₹6,050 | ₹6,350 | ₹6,200 |
| Vani | Yellow | ₹5,800 | ₹6,470 | ₹6,200 |
| Barshi | Other | ₹6,000 | ₹6,425 | ₹6,200 |
| Akola | Yellow | ₹5,595 | ₹6,470 | ₹6,200 |
| Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹6,000 | ₹6,376 | ₹6,188 |
| Jamkhed | Yellow | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,150 |
| Malkapur | Yellow | ₹5,500 | ₹6,730 | ₹6,140 |
| Sai Agro Infratrade Pvt Agri Market, Dist Wardha | Other | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,128 |
| Sangli | Other | ₹5,710 | ₹6,500 | ₹6,105 |
| Dhamngaon-Railway | Yellow | ₹5,800 | ₹6,600 | ₹6,100 |
| Ashti(Karanja) | Yellow | ₹5,900 | ₹6,300 | ₹6,100 |
| Naigaon | Yellow | ₹6,050 | ₹6,050 | ₹6,050 |
| Bhokar | Yellow | ₹5,450 | ₹6,601 | ₹6,025 |
| Palam | Yellow | ₹6,001 | ₹6,001 | ₹6,001 |
| Naigaon(Kuntur) | Yellow | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Varora | Yellow | ₹5,500 | ₹6,451 | ₹6,000 |
| Pachora | Other | ₹5,555 | ₹6,474 | ₹6,000 |
| Chandrapur | Other | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Katol | Yellow | ₹5,340 | ₹6,641 | ₹6,000 |
| Umared | Yellow | ₹5,200 | ₹6,610 | ₹5,970 |
| Shahada | Other | ₹5,925 | ₹6,286 | ₹5,925 |
| Gangapur | Yellow | ₹5,400 | ₹6,475 | ₹5,901 |
| Kinwat | Yellow | ₹5,830 | ₹6,010 | ₹5,900 |
| Sindkhed Raja | Other | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| Umarkhed | Yellow | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| Umarked(Danki) | Yellow | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| Paranda | Other | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
| PACHORA(BHADGAON) | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Bhoom | Yellow | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Gangakhed | Yellow | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Himayatnagar | Yellow | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो). दिनांक: 8 ऑक्टोबर 2026.
सोयाबीन भावाचा 90 दिवसांचा आलेख
सोयाबीन बाजार भाव: नेहमीचे प्रश्न
आज सोयाबीन बाजार भाव काय आहे?
8 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 96 बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचा सर्वसाधारण भाव ₹6,377 प्रति क्विंटल (₹64 प्रति किलो) होता.
सोयाबीनला सर्वात जास्त भाव कोणत्या बाजारात मिळाला?
8 ऑक्टोबर 2026 रोजी Solapur बाजारात सोयाबीनला सर्वात जास्त ₹6,900 प्रति क्विंटल भाव मिळाला. सर्वात कमी भाव Gangakhed येथे ₹5,200 होता.
सोयाबीनचा हमीभाव (MSP) किती आहे?
सोयाबीनचा हमीभाव ₹5,708 प्रति क्विंटल आहे. आजचा सर्वसाधारण बाजार भाव हमीभावापेक्षा ₹669 जास्त आहे.
हे भाव कुठून घेतले आहेत?
हे भाव भारत सरकारच्या Agmarknet (data.gov.in) वरून घेतले आहेत, जिथे बाजार समित्या रोज आवक आणि भाव नोंदवतात. पान दर 6 तासांनी अद्ययावत होते.
इतर पिकांचे बाजार भाव
गहू बाजार भावकांदा बाजार भावज्वारी बाजार भावहरभरा बाजार भावतूर बाजार भावउडीद बाजार भावमूग बाजार भावटोमॅटो बाजार भावमका बाजार भाववांगी बाजार भावबाजरी बाजार भावहिरवी मिरची बाजार भावउडीद बाजार भावभेंडी बाजार भावकाकडी बाजार भावबटाटा बाजार भावकोबी बाजार भावफ्लॉवर बाजार भावगवार बाजार भावडाळिंब बाजार भावआले बाजार भावउडीद बाजार भावढोबळी मिरची बाजार भावउडीद बाजार भाव
स्रोत: Agmarknet (data.gov.in). हिंदीत पहा: महाराष्ट्र सोयाबीन मंडी भाव.