कांदा बाजार भाव आज
8 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 52 बाजार समित्यांमध्ये कांदाचा सर्वसाधारण भाव ₹3,310 प्रति क्विंटल (₹33 प्रति किलो) होता. सर्वात जास्त भाव Kamthi येथे ₹5,650, सर्वात कमी Sangamner येथे ₹1,650.
सरकारी स्रोतावरून नवीन भाव अजून आलेले नाहीत. हे 8 ऑक्टोबर 2026 चे भाव आहेत.
मागील 7 दिवसांत कांदाचा सरासरी भाव त्याआधीच्या आठवड्यापेक्षा 8.3% घटला.
बाजार समितीनुसार कांदा भाव
| बाजार समिती | जात | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| Kamthi | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,650 |
| Mangal Wedha | Local | ₹3,700 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Kalyan | 1st Sort | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| एपीएमसी हिंगना | Red | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Ramtek | Unhali | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Nagpur | White | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,375 |
| Nagpur | Red | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Vita | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| Bhusaval | Unhali | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Pune(Manjri) | Local | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Dindori(Vani) | Unhali | ₹3,301 | ₹4,301 | ₹3,801 |
| Vaduj | Local | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹3,800 |
| Pimpalgaon Baswant | Unhali | ₹1,200 | ₹5,780 | ₹3,750 |
| Lasalgaon | Unhali | ₹1,000 | ₹4,391 | ₹3,700 |
| Shivsiddha Govind Producer Company Ltd Sanchalit Khajgi Krushi Utpann Bajar Samati-Abhona-Kalwan | Other | ₹500 | ₹5,500 | ₹3,620 |
| Dharashiv | Red | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Kalvan | Unhali | ₹1,000 | ₹4,705 | ₹3,500 |
| Vai | Local | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Junnar(Otur) | Chinchwad | ₹1,000 | ₹4,410 | ₹3,500 |
| Khed(Chakan) | Other | ₹1,500 | ₹4,300 | ₹3,500 |
| Lasalgaon(Niphad) | Unhali | ₹1,500 | ₹3,753 | ₹3,500 |
| Lasalgaon(Vinchur) | Unhali | ₹1,000 | ₹4,360 | ₹3,500 |
| Mumbai-Onion & Potato Market | Other | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Satara | Other | ₹2,000 | ₹4,800 | ₹3,400 |
| Devala | Unhali | ₹1,000 | ₹4,110 | ₹3,380 |
| Sinner | Unhali | ₹1,000 | ₹3,721 | ₹3,350 |
| Chandwad | Unhali | ₹1,000 | ₹4,250 | ₹3,270 |
| Sakri | Unhali | ₹3,000 | ₹3,495 | ₹3,200 |
| Vaijpur | Unhali | ₹800 | ₹3,750 | ₹3,200 |
| Satana | Unhali | ₹200 | ₹3,875 | ₹3,160 |
| Yeola | Unhali | ₹800 | ₹3,851 | ₹3,151 |
| Pimpalgaon Baswant(Saykheda) | Unhali | ₹2,100 | ₹3,400 | ₹3,100 |
| Newasa | Unhali | ₹1,000 | ₹3,825 | ₹3,100 |
| Kalyan | 2nd Sort | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| एपीएमसी उमराने | Unhali | ₹1,000 | ₹3,952 | ₹3,000 |
| एपीएमसी नामपुर | Unhali | ₹445 | ₹3,505 | ₹3,000 |
| Akola | Other | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,000 |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) | Local | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,000 |
| Rahuri(Vambori) | Unhali | ₹500 | ₹4,200 | ₹3,000 |
| Pune(Moshi) | Local | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Kopargaon | Unhali | ₹1,000 | ₹3,600 | ₹2,975 |
| Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹1,700 | ₹4,000 | ₹2,850 |
| Manmad | Unhali | ₹700 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| Kolhapur | Other | ₹1,000 | ₹4,500 | ₹2,800 |
| Pune(Pimpri) | Local | ₹1,000 | ₹4,600 | ₹2,800 |
| Solapur | Red | ₹500 | ₹5,500 | ₹2,600 |
| Ahilyanagar | Red | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 |
| Junnar(Narayangaon) | Chinchwad | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 |
| Jalgaon | Red | ₹1,125 | ₹4,000 | ₹2,500 |
| Ahilyanagar | Unhali | ₹800 | ₹4,200 | ₹2,500 |
| Pune(Khadiki) | Local | ₹1,000 | ₹2,600 | ₹1,800 |
| Sangamner | Unhali | ₹1,000 | ₹4,300 | ₹1,650 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो). दिनांक: 8 ऑक्टोबर 2026.
कांदा भावाचा 90 दिवसांचा आलेख
कांदा बाजार भाव: नेहमीचे प्रश्न
आज कांदा बाजार भाव काय आहे?
8 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 52 बाजार समित्यांमध्ये कांदाचा सर्वसाधारण भाव ₹3,310 प्रति क्विंटल (₹33 प्रति किलो) होता.
कांदाला सर्वात जास्त भाव कोणत्या बाजारात मिळाला?
8 ऑक्टोबर 2026 रोजी Kamthi बाजारात कांदाला सर्वात जास्त ₹5,650 प्रति क्विंटल भाव मिळाला. सर्वात कमी भाव Sangamner येथे ₹1,650 होता.
हे भाव कुठून घेतले आहेत?
हे भाव भारत सरकारच्या Agmarknet (data.gov.in) वरून घेतले आहेत, जिथे बाजार समित्या रोज आवक आणि भाव नोंदवतात. पान दर 6 तासांनी अद्ययावत होते.
इतर पिकांचे बाजार भाव
सोयाबीन बाजार भावगहू बाजार भावज्वारी बाजार भावहरभरा बाजार भावतूर बाजार भावउडीद बाजार भावमूग बाजार भावटोमॅटो बाजार भावमका बाजार भाववांगी बाजार भावबाजरी बाजार भावहिरवी मिरची बाजार भावउडीद बाजार भावभेंडी बाजार भावकाकडी बाजार भावबटाटा बाजार भावकोबी बाजार भावफ्लॉवर बाजार भावगवार बाजार भावडाळिंब बाजार भावआले बाजार भावउडीद बाजार भावढोबळी मिरची बाजार भावउडीद बाजार भाव
स्रोत: Agmarknet (data.gov.in). हिंदीत पहा: महाराष्ट्र प्याज़ मंडी भाव.