आजचे बाजार भाव महाराष्ट्र
महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांचे पिकानुसार भाव (8 ऑक्टोबर 2026). पिकावर क्लिक करून प्रत्येक बाजार समितीचा भाव, 90 दिवसांचा आलेख आणि हमीभावाशी तुलना पहा.
सरकारी स्रोतावरून नवीन भाव अजून आलेले नाहीत. हे 8 ऑक्टोबर 2026 चे भाव आहेत.
| पीक | सर्वसाधारण भाव (₹/क्विंटल) | बाजार समित्या |
|---|---|---|
| सोयाबीन बाजार भाव Soybean Bajar Bhav | ₹6,377 | 96 |
| गहू बाजार भाव Gahu Bajar Bhav | ₹2,744 | 62 |
| कांदा बाजार भाव Kanda Bajar Bhav | ₹3,310 | 52 |
| ज्वारी बाजार भाव Jwari Bajar Bhav | ₹3,751 | 49 |
| हरभरा बाजार भाव Harbhara Bajar Bhav | ₹7,000 | 45 |
| तूर बाजार भाव Tur Bajar Bhav | ₹9,700 | 44 |
| उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav | ₹9,400 | 40 |
| मूग बाजार भाव Moong Bajar Bhav | ₹9,068 | 39 |
| टोमॅटो बाजार भाव Tomato Bajar Bhav | ₹1,500 | 32 |
| मका बाजार भाव Maka Bajar Bhav | ₹2,350 | 31 |
| वांगी बाजार भाव Vangi Bajar Bhav | ₹2,250 | 29 |
| बाजरी बाजार भाव Bajri Bajar Bhav | ₹2,658 | 28 |
| हिरवी मिरची बाजार भाव Hirvi Mirchi Bajar Bhav | ₹4,000 | 27 |
| उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav | ₹3,000 | 26 |
| भेंडी बाजार भाव Bhendi Bajar Bhav | ₹3,425 | 26 |
| काकडी बाजार भाव Kakdi Bajar Bhav | ₹2,250 | 25 |
| बटाटा बाजार भाव Batata Bajar Bhav | ₹1,100 | 25 |
| कोबी बाजार भाव Kobi Bajar Bhav | ₹900 | 23 |
| फ्लॉवर बाजार भाव Flower Bajar Bhav | ₹1,477 | 22 |
| गवार बाजार भाव Gavar Bajar Bhav | ₹5,750 | 20 |
| डाळिंब बाजार भाव Dalimb Bajar Bhav | ₹9,425 | 20 |
| आले बाजार भाव Ale Bajar Bhav | ₹7,800 | 19 |
| उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav | ₹3,200 | 19 |
| ढोबळी मिरची बाजार भाव Dhobli Mirchi Bajar Bhav | ₹3,500 | 19 |
| उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav | ₹1,500 | 17 |
| गाजर बाजार भाव Gajar Bajar Bhav | ₹2,900 | 16 |
| तांदूळ बाजार भाव Tandul Bajar Bhav | ₹4,938 | 14 |
| भात (धान) बाजार भाव Bhat Bajar Bhav | ₹3,300 | 13 |
| मोसंबी बाजार भाव Mosambi Bajar Bhav | ₹2,750 | 13 |
| लिंबू बाजार भाव Limbu Bajar Bhav | ₹7,841 | 12 |
| वाटाणा बाजार भाव Vatana Bajar Bhav | ₹7,750 | 12 |
| लसूण बाजार भाव Lasun Bajar Bhav | ₹14,000 | 11 |
| शेवगा बाजार भाव Shevga Bajar Bhav | ₹4,500 | 11 |
| भोपळा बाजार भाव Bhopla Bajar Bhav | ₹1,500 | 10 |
| सफरचंद बाजार भाव Safarchand Bajar Bhav | ₹11,750 | 10 |
| पालक बाजार भाव Palak Bajar Bhav | ₹1,830 | 9 |
| तीळ बाजार भाव Til Bajar Bhav | ₹10,825 | 8 |
| पपई बाजार भाव Papai Bajar Bhav | ₹3,000 | 8 |
| संत्री बाजार भाव Santri Bajar Bhav | ₹3,500 | 8 |
| कापूस बाजार भाव Kapus Bajar Bhav | ₹8,100 | 7 |
| चिकू बाजार भाव Chiku Bajar Bhav | ₹5,000 | 7 |
| पेरू बाजार भाव Peru Bajar Bhav | ₹4,500 | 7 |
| बीन्स (फली) बाजार भाव Beans Bajar Bhav | ₹5,500 | 7 |
| भुईमूग शेंग बाजार भाव Bhuimug Bajar Bhav | ₹7,000 | 7 |
| मेथी बाजार भाव Methi Bajar Bhav | ₹2,150 | 7 |
| रताळे बाजार भाव Ratale Bajar Bhav | ₹3,500 | 7 |
| आंवला बाजार भाव Amla Bajar Bhav | ₹4,000 | 6 |
| धनिया बाजार भाव Coriander Seed (Dhaniya) Bajar Bhav | ₹13,475 | 6 |
| बीट बाजार भाव Beet Bajar Bhav | ₹2,200 | 6 |
| मूली बाजार भाव Radish (Mooli) Bajar Bhav | ₹1,825 | 6 |
| उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav | ₹3,350 | 5 |
| गूळ बाजार भाव Gul Bajar Bhav | ₹4,676 | 5 |
| लाल मिरची बाजार भाव Lal Mirchi Bajar Bhav | ₹17,000 | 5 |
| सीताफळ बाजार भाव Sitaphal Bajar Bhav | ₹6,000 | 5 |
| हळद बाजार भाव Halad Bajar Bhav | ₹17,000 | 5 |
| आंबा बाजार भाव Amba Bajar Bhav | ₹5,750 | 4 |
| कलिंगड बाजार भाव Kalingad Bajar Bhav | ₹900 | 4 |
| मोहरी बाजार भाव Mohari Bajar Bhav | ₹7,175 | 4 |
| लोबिया (चौला) बाजार भाव Cowpea (Lobia) Bajar Bhav | ₹7,963 | 4 |
| अननस बाजार भाव Ananas Bajar Bhav | ₹3,500 | 3 |
| उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav | ₹3,800 | 3 |
| उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav | ₹2,000 | 3 |
| करडई बाजार भाव Kardai Bajar Bhav | ₹5,600 | 3 |
| कांद्याची पात बाजार भाव Kandyachi Paat Bajar Bhav | ₹2,500 | 3 |
| केळी बाजार भाव Keli Bajar Bhav | ₹1,500 | 3 |
| द्राक्षे बाजार भाव Draksha Bajar Bhav | ₹5,500 | 3 |
| नारळ बाजार भाव Naral Bajar Bhav | ₹5,350 | 3 |
| फ्रासबीन बाजार भाव French Beans Bajar Bhav | ₹4,650 | 3 |
| मोठ बाजार भाव Moth Bean (Matki) Bajar Bhav | ₹11,405 | 3 |
| सूरन (ज़मीकंद) बाजार भाव Elephant Foot Yam (Suran) Bajar Bhav | ₹2,800 | 3 |
स्रोत: Agmarknet (data.gov.in). पान दर 6 तासांनी अद्ययावत होते.