राजस्थान मंडी भाव आज 15 अक्टूबर 2026: आलू ₹950, बाजरा ₹2,300, प्याज़ ₹3,250
TaazaBhav मंडी डेस्क · भाव की तारीख 15 अक्टूबर 2026 · स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार) · आम भाव = मॉडल भावों का बीच का अंक (median), गड़बड़ भाव (बाकी मंडियों से बहुत ऊँचे या नीचे) हटाकर
15 अक्टूबर 2026 को राजस्थान की 19 मंडियां से भाव आए। आलू ₹950, बाजरा ₹2,300, प्याज़ ₹3,250, मूंगफली ₹6,575 प्रति क्विंटल। बाजरा, मूंगफली, मूंग का आम भाव MSP से नीचे।
राजस्थान में आज के मुख्य भाव
| फसल | आम भाव | रेंज | MSP |
|---|---|---|---|
| आलू · 6 मंडियां | ₹950 | ₹500–₹2,200 | — |
| बाजरा · 5 मंडियां | ₹2,300 | ₹2,100–₹2,610 | ₹2,900 (5/5 नीचे) |
| प्याज़ · 5 मंडियां | ₹3,250 | ₹2,500–₹5,000 | — |
| मूंगफली · 4 मंडियां | ₹6,575 | ₹5,707–₹7,051 | ₹7,517 (4/4 नीचे) |
| टमाटर · 4 मंडियां | ₹1,700 | ₹1,400–₹4,200 | — |
| हरा धनिया · 3 मंडियां | ₹2,000 | ₹1,900–₹2,250 | — |
| लोबिया (चौला) · 3 मंडियां | ₹8,600 | ₹7,500–₹9,000 | — |
| लहसुन · 3 मंडियां | ₹10,000 | ₹9,000–₹12,500 | — |
| मूंग · 3 मंडियां | ₹8,380 | ₹4,900–₹8,702 | ₹8,780 (3/3 नीचे) |
| ग्वार · 3 मंडियां | ₹6,520 | ₹6,140–₹7,300 | — |
| सरसों · 3 मंडियां | ₹8,401 | ₹8,155–₹8,425 | ₹6,200 (0/3 नीचे) |
राजस्थान में भाव उछले
| मंडी · फसल | आज | पिछली रिपोर्ट | बदलाव |
|---|---|---|---|
| बस्सी एपीएमसी (राजस्थान) · आलू | ₹2,200 | ₹1,800 (13 अक्टूबर 2026) | +22.2% |
| जयपुर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी (राजस्थान) · प्याज़ | ₹3,250 | ₹2,750 (14 अक्टूबर 2026) | +18.2% |
| गोविंदगढ़ एपीएमसी (राजस्थान) · कपास | ₹8,789 | ₹8,000 (8 अक्टूबर 2026) | +9.9% |
| Pugal Road Grain (राजस्थान) · मूंगफली | ₹7,051 | ₹6,625 (14 अक्टूबर 2026) | +6.4% |
| जयपुर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी (राजस्थान) · टमाटर | ₹1,900 | ₹1,800 (14 अक्टूबर 2026) | +5.6% |
राजस्थान में भाव गिरे
| मंडी · फसल | आज | पिछली रिपोर्ट | बदलाव |
|---|---|---|---|
| सादुलपुर एपीएमसी (राजस्थान) · मूंग | ₹4,900 | ₹6,900 (14 अक्टूबर 2026) | −29% |
| जोधपुर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी (राजस्थान) · प्याज़ | ₹2,500 | ₹3,000 (13 अक्टूबर 2026) | −16.7% |
| जोधपुर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी (राजस्थान) · आलू | ₹500 | ₹600 (13 अक्टूबर 2026) | −16.7% |
| जालोर एपीएमसी (राजस्थान) · टमाटर | ₹1,400 | ₹1,600 (14 अक्टूबर 2026) | −12.5% |
| सादुलपुर एपीएमसी (राजस्थान) · बाजरा | ₹2,100 | ₹2,250 (14 अक्टूबर 2026) | −6.7% |
आज सबसे ज़्यादा फसलों वाली मंडियां
- जयपुर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी मंडी — 19 फसलें
- बस्सी एपीएमसी मंडी — 10 फसलें
- जोधपुर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी मंडी — 10 फसलें
- जालोर एपीएमसी मंडी — 9 फसलें
- सूरतगढ़ एपीएमसी मंडी — 5 फसलें
राजस्थान की सभी मंडियों के भाव →
किसान क्या करे
- राजस्थान की मंडियों में एक ही फसल का भाव अलग-अलग है — बेचने से पहले पास की 2–3 मंडियों का भाव मिला लें।
- बाजरा, मूंगफली, मूंग का आम भाव MSP से नीचे है — सरकारी खरीद केंद्र का विकल्प देखें।
पास की सबसे अच्छी मंडी खोजें · मंडी हिसाब चेकर · MSP बनाम मंडी · सरकारी पैसा कैलेंडर