मध्य प्रदेश मंडी भाव आज 13 अक्टूबर 2026: सोयाबीन ₹6,483, गेहूं ₹2,650, मक्का ₹2,020
TaazaBhav मंडी डेस्क · भाव की तारीख 13 अक्टूबर 2026 · स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार) · आम भाव = मॉडल भावों का बीच का अंक (median), गड़बड़ भाव (बाकी मंडियों से बहुत ऊँचे या नीचे) हटाकर
13 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश की 168 मंडियां से भाव आए। सोयाबीन ₹6,483, गेहूं ₹2,650, मक्का ₹2,020, उड़द ₹8,185 प्रति क्विंटल। मक्का, उड़द, मूंग का आम भाव MSP से नीचे।
मध्य प्रदेश में आज के मुख्य भाव
| फसल | आम भाव | रेंज | MSP |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन · 74 मंडियां | ₹6,483 | ₹5,000–₹6,850 | ₹5,708 (4/74 नीचे) |
| गेहूं · 67 मंडियां | ₹2,650 | ₹2,300–₹3,230 | ₹2,585 (24/67 नीचे) |
| मक्का · 42 मंडियां | ₹2,020 | ₹1,451–₹2,525 | ₹2,410 (34/42 नीचे) |
| उड़द · 20 मंडियां | ₹8,185 | ₹5,300–₹9,755 | ₹8,200 (10/20 नीचे) |
| कपास · 16 मंडियां | ₹8,715 | ₹7,700–₹9,300 | ₹8,267 (2/16 नीचे) |
| प्याज़ · 13 मंडियां | ₹3,000 | ₹2,486–₹3,706 | — |
| टमाटर · 13 मंडियां | ₹1,200 | ₹850–₹2,200 | — |
| भिंडी · 12 मंडियां | ₹1,750 | ₹750–₹2,800 | — |
| धान · 11 मंडियां | ₹3,400 | ₹2,180–₹4,050 | ₹2,441 (3/11 नीचे) |
| चना · 10 मंडियां | ₹7,198 | ₹6,250–₹7,800 | ₹5,875 (0/10 नीचे) |
| मूंग · 10 मंडियां | ₹8,048 | ₹4,800–₹9,001 | ₹8,780 (9/10 नीचे) |
| लौकी · 9 मंडियां | ₹1,000 | ₹500–₹3,000 | — |
मध्य प्रदेश में भाव उछले
| मंडी · फसल | आज | पिछली रिपोर्ट | बदलाव |
|---|---|---|---|
| बेतुल (एफ एंड वी) एपीएमसी (मध्य प्रदेश) · प्याज़ | ₹3,000 | ₹2,000 (8 अक्टूबर 2026) | +50% |
| सुसनर एपीएमसी (मध्य प्रदेश) · मक्का | ₹2,440 | ₹1,651 (7 अक्टूबर 2026) | +47.8% |
| मंदसौर एपीएमसी (मध्य प्रदेश) · मूंगफली | ₹9,500 | ₹7,002 (12 अक्टूबर 2026) | +35.7% |
| बदनवार एपीएमसी (मध्य प्रदेश) · लहसुन | ₹5,011 | ₹4,005 (12 अक्टूबर 2026) | +25.1% |
| महू (अंबेडकर नगर) एपीएमसी (मध्य प्रदेश) · सोयाबीन | ₹6,701 | ₹5,500 (8 अक्टूबर 2026) | +21.8% |
मध्य प्रदेश में भाव गिरे
| मंडी · फसल | आज | पिछली रिपोर्ट | बदलाव |
|---|---|---|---|
| सिल्वानी एपीएमसी (मध्य प्रदेश) · मूंग | ₹4,800 | ₹8,145 (7 अक्टूबर 2026) | −41.1% |
| सांवर (एफ एंड वी) एपीएमसी (मध्य प्रदेश) · टमाटर | ₹2,200 | ₹3,500 (7 अक्टूबर 2026) | −37.1% |
| इंदौर एपीएमसी (मध्य प्रदेश) · आलू | ₹799 | ₹1,213 (8 अक्टूबर 2026) | −34.1% |
| डालोदा एपीएमसी (मध्य प्रदेश) · लहसुन | ₹6,300 | ₹8,500 (8 अक्टूबर 2026) | −25.9% |
| शाजापुर एपीएमसी (मध्य प्रदेश) · प्याज़ | ₹1,966 | ₹2,638 (8 अक्टूबर 2026) | −25.5% |
आज सबसे ज़्यादा फसलों वाली मंडियां
- इंदौर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी मंडी — 17 फसलें
- सीहोर (एफ एंड वी) एपीएमसी मंडी — 16 फसलें
- Jaora (F&V) मंडी — 12 फसलें
- बुरहानपुर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी मंडी — 11 फसलें
- कुक्षी (फल एवं सब्जी) एपीएमसी मंडी — 11 फसलें
मध्य प्रदेश की सभी मंडियों के भाव →
किसान क्या करे
- मध्य प्रदेश की मंडियों में एक ही फसल का भाव अलग-अलग है — बेचने से पहले पास की 2–3 मंडियों का भाव मिला लें।
- मक्का, उड़द, मूंग का आम भाव MSP से नीचे है — सरकारी खरीद केंद्र का विकल्प देखें।
पास की सबसे अच्छी मंडी खोजें · मंडी हिसाब चेकर · MSP बनाम मंडी · सरकारी पैसा कैलेंडर